本記事は、
「保育士の退職金はどれくらいもらえるの?」
「保育士の退職金はどれくらい働いたらもらえるの?」
「保育士の退職金の早見表があると嬉しい!」
と感じる方に向けた内容です。
はじめに今回の結論から申し上げると、保育士が受け取れる退職金は、その人の勤続年数や月給によって大きく異なります。
本記事では、「勤続年数別・月給別の保育士の退職金」について解説してきます。
冒頭クロージング: 保育士として年収アップするなら?
- 保育士の退職金について
- 保育士の退職金早見表
- 保育士転職のおすすめの事業者
保育士の退職金を早見表で見てみよう!
保育士の退職金がどれくらいもらえるかを早見表で見てみましょう。
退職金共済に加入している施設で働く保育士の退職金は、退職前6ヶ月間の月給の平均額と勤続年数で決まります。
働いている場所や保育園によっても異なりますので、一部の例として参考にしてみてください。
月給14.5万〜17.5万円の方の退職金早見表
給勤続年数 | 月給 145,000円 | 月給 160,000円 | 月給 175,000円 |
---|---|---|---|
1年 | 75690円 | 83520円 | 91350円 |
2年 | 151380円 | 167040円 | 182700円 |
3年 | 227070円 | 250560円 | 274050円 |
4年 | 302760円 | 334080円 | 365400円 |
5年 | 378,450円 | 417,600円 | 456,750円 |
6年 | 454,140円 | 501,120円 | 548,100円 |
7年 | 529,830円 | 584,640円 | 639,450円 |
8年 | 605,520円 | 668,160円 | 730,800円 |
9年 | 681,210円 | 751,680円 | 822,150円 |
10年 | 756,900円 | 835,200円 | 913,500円 |
11年 | 1,120,212円 | 1,236,096 円 | 1,351,980円 |
12年 | 1,231,224円 | 1,358,592円 | 1,485,960円 |
13年 | 1,342,236円 | 1,481,088円 | 1,619,940円 |
14年 | 1,453,248円 | 1,603,584円 | 1,753,920円 |
15年 | 1,564,260円 | 1,726,080円 | 1,887,900円 |
16年 | 1,941,448円 | 2,142,288円 | 2,343,127円 |
17年 | 2,123,104円 | 2,342,736円 | 2,562,367円 |
18年 | 2,304,760円 | 2,543,184円 | 2,781,607円 |
19年 | 2,486,416円 | 2,743,632円 | 3,000,847円 |
20年 | 2,964,525円 | 3,271,200円 | 3,577,875円 |
21年 | 3,216,825円 | 3,549,600円 | 3,882,375円 |
22年 | 3,469,125円 | 3,828,000円 | 4,186,875円 |
23年 | 3,721,425円 | 4,106,400円 | 4,491,375円 |
24年 | 3,973,725円 | 4,384,800円 | 4,795,875円 |
25年 | 4,226,025円 | 4,663,200円 | 5,100,375円 |
26年 | 4,427,865円 | 4,885,920円 | 5,343,975円 |
27年 | 4,629,705円 | 5,108,640円 | 5,587,575円 |
28年 | 4,831,545円 | 5,331,360円 | 5,831,175円 |
29年 | 5,033,385円 | 5,554,080円 | 6,074,775円 |
30年 | 5,235,225円 | 5,776,800円 | 6,318,375円 |
31年 | 5,386,605円 | 5,943,840円 | 6,501,075円 |
32年 | 5,537,985円 | 6,110,880円 | 6,683,775円 |
33年 | 5,689,365円 | 6,277,920円 | 6,866,475円 |
34年 | 5,840,745円 | 6,444,960円 | 7,049,175円 |
35年 | 5,992,125円 | 6,612,000円 | 7,231,875円 |
36年 | 6,143,505円 | 6,779,040円 | 7,414,575円 |
37年 | 6,294,885円 | 6,946,080円 | 7,597,275円 |
38年 | 6,446,265円 | 7,113,120円 | 7,779,975円 |
39年 | 6,597,645円 | 7,280,160円 | 7,962,675円 |
40年 | 6,749,025円 | 7,447,200円 | 8,145,375円 |
41年 | 6,900,405円 | 7,614,240円 | 8,328,075円 |
42年 | 7,051,785円 | 7,781,280円 | 8,510,775円 |
43年以上 | 7,190,550円 | 7,934,400円 | 8,678,250円 |
月給19万~22万円の方の退職金早見表
月給勤続年数 | 月給 190,000円 | 月給 205,000円 | 月給 220,000円 |
---|---|---|---|
1年 | 99,180円 | 107,010円 | 114,840円 |
2年 | 198,360円 | 214,020円 | 229,680円 |
3年 | 297,540円 | 321,030円 | 344,520円 |
4年 | 396,720円 | 428,040円 | 459,360円 |
5年 | 495,900円 | 535,050円 | 574,200円 |
6年 | 595,080円 | 642,060円 | 689,040円 |
7年 | 694,260円 | 749,070円 | 803,880円 |
8年 | 793,440円 | 856,080円 | 918,720円 |
9年 | 892,620円 | 963,090円 | 1,033,560円 |
10年 | 991,800円 | 1,070,100円 | 1,148,400円 |
11年 | 1,467,864円 | 1,583,748円 | 1,699,632円 |
12年 | 1,613,328円 | 1,740,696円 | 1,868,064円 |
13年 | 1,758,792円 | 1,897,644円 | 2,036,496円 |
14年 | 1,904,256円 | 2,054,592円 | 2,204,928円 |
15年 | 2,049,720円 | 2,211,540円 | 2,373,360円 |
16年 | 2,543,967円 | 2,744,806円 | 2,945,646円 |
17年 | 2,781,999円 | 3,001,630円 | 3,221,262円 |
18年 | 3,020,031円 | 3,258,454円 | 3,496,878円 |
19年 | 3,258,063円 | 3,515,278円 | 3,772,494円 |
20年 | 3,884,550円 | 4,191,225円 | 4,497,900円 |
21年 | 4,215,150円 | 4,547,925円 | 4,880,700円 |
22年 | 4,545,750円 | 4,904,625円 | 5,263,500円 |
23年 | 4,876,350円 | 5,261,325円 | 5,646,300円 |
24年 | 5,206,950円 | 5,618,025円 | 6,029,100円 |
25年 | 5,537,550円 | 5,974,725円 | 6,411,900円 |
26年 | 5,802,030円 | 6,260,085円 | 6,718,140円 |
27年 | 6,066,510円 | 6,545,445円 | 7,024,380円 |
28年 | 6,330,990円 | 6,830,805円 | 7,330,620円 |
29年 | 6,595,470円 | 7,116,165円 | 7,636,860円 |
30年 | 6,859,950円 | 7,401,525円 | 7,943,100円 |
31年 | 7,058,310円 | 7,615,545円 | 8,172,780円 |
32年 | 7,256,670円 | 7,829,565円 | 8,402,460円 |
33年 | 7,455,030円 | 8,043,585円 | 8,632,140円 |
34年 | 7,653,390円 | 8,257,605円 | 8,861,820円 |
35年 | 7,851,750円 | 8,471,625円 | 9,091,500円 |
36年 | 8,050,110円 | 8,685,645円 | 9,321,180円 |
37年 | 8,248,470円 | 8,899,665円 | 9,550,860円 |
38年 | 8,446,830円 | 9,113,685円 | 9,780,540円 |
39年 | 8,645,190円 | 9,327,705円 | 10,010,220円 |
40年 | 8,843,550円 | 9,541,725円 | 10,239,900円 |
41年 | 9,041,910円 | 9,755,745円 | 10,469,580円 |
42年 | 9,240,270円 | 9,969,765円 | 10,699,260円 |
43年以上 | 9,422,100円 | 10,165,950円 | 10,909,800円 |
月給23.5万~26.5万円の方の退職金早見表
月給勤続年数 | 月給 235,000円 | 月給 250,000円 | 月給 265,000円 |
---|---|---|---|
1年 | 122,670円 | 130,500円 | 138,330円 |
2年 | 245,340円 | 261,000円 | 276,660円 |
3年 | 368,010円 | 391,500円 | 414,990円 |
4年 | 490,680円 | 522,000円 | 553,320円 |
5年 | 613,350円 | 652,500円 | 691,650円 |
6年 | 736,020円 | 783,000円 | 829,980円 |
7年 | 858,690円 | 913,500円 | 968,310円 |
8年 | 981,360円 | 1,044,000円 | 1,106,640円 |
9年 | 1,104,030円 | 1,174,500円 | 1,244,970円 |
10年 | 1,226,700円 | 1,305,000円 | 1,383,300円 |
11年 | 1,815,516円 | 1,931,400円 | 2,047,284円 |
12年 | 1,995,432円 | 2,122,800円 | 2,250,168円 |
13年 | 2,175,348円 | 2,314,200円 | 2,453,052円 |
14年 | 2,355,264円 | 2,505,600円 | 2,655,936円 |
15年 | 2,535,180円 | 2,697,000円 | 2,858,820円 |
16年 | 3,146,485円 | 3,347,325円 | 3,548,164円 |
17年 | 3,440,893円 | 3,660,525円 | 3,880,156円 |
18年 | 3,735,301円 | 3,973,725円 | 4,212,148円 |
19年 | 4,029,709円 | 4,286,925円 | 4,544,140円 |
20年 | 4,804,575円 | 5,111,250円 | 5,417,925円 |
21年 | 5,213,475円 | 5,546,250円 | 5,879,025円 |
22年 | 5,622,375円 | 5,981,250円 | 6,340,125円 |
23年 | 6,031,275円 | 6,416,250円 | 6,801,225円 |
24年 | 6,440,175円 | 6,851,250円 | 7,262,325円 |
25年 | 6,849,075円 | 7,286,250円 | 7,723,425円 |
26年 | 7,176,195円 | 7,634,250円 | 8,092,305円 |
27年 | 7,503,315円 | 7,982,250円 | 8,461,185円 |
28年 | 7,830,435円 | 8,330,250円 | 8,830,065円 |
29年 | 8,157,555円 | 8,678,250円 | 9,198,945円 |
30年 | 8,484,675円 | 9,026,250円 | 9,567,825円 |
31年 | 8,730,015円 | 9,287,250円 | 9,844,485円 |
32年 | 8,975,355円 | 9,548,250円 | 10,121,145円 |
33年 | 9,220,695円 | 9,809,250円 | 10,397,805円 |
34年 | 9,466,035円 | 10,070,250円 | 10,674,465円 |
35年 | 9,711,375円 | 10,331,250円 | 10,951,125円 |
36年 | 9,956,715円 | 10,592,250円 | 11,227,785円 |
37年 | 10,202,055円 | 10,853,250円 | 11,504,445円 |
38年 | 10,447,395円 | 11,114,250円 | 11,781,105円 |
39年 | 10,692,735円 | 11,375,250円 | 12,057,765円 |
40年 | 10,938,075円 | 11,636,250円 | 12,334,425円 |
41年 | 11,183,415円 | 11,897,250円 | 12,611,085円 |
42年 | 11,428,755円 | 12,158,250円 | 12,887,745円 |
43年以上 | 11,653,650円 | 12,397,500円 | 13,141,350円 |
月給28万~32万円の方の退職金早見表
月給勤続年数 | 月給 280,000円 | 月給 300,000円 | 月給 320,000円 |
---|---|---|---|
1年 | 146,160円 | 156,600円 | 167,040円 |
2年 | 292,320円 | 313,200円 | 334,080円 |
3年 | 438,480円 | 469,800円 | 501,120円 |
4年 | 584,640円 | 626,400円 | 668,160円 |
5年 | 730,800円 | 783,000円 | 835,200円 |
6年 | 876,960円 | 939,600円 | 1,002,240円 |
7年 | 1,023,120円 | 1,096,200円 | 1,169,280円 |
8年 | 1,169,280円 | 1,252,800円 | 1,336,320円 |
9年 | 1,315,440円 | 1,409,400円 | 1,503,360円 |
10年 | 1,461,600円 | 1,566,000円 | 1,670,400円 |
11年 | 2,163,168円 | 2,317,680円 | 2,472,192円 |
12年 | 2,377,536円 | 2,547,360円 | 2,717,184円 |
13年 | 2,591,904円 | 2,777,040円 | 2,962,176円 |
14年 | 2,806,272円 | 3,006,720円 | 3,207,168円 |
15年 | 3,020,640円 | 3,236,400円 | 3,452,160円 |
16年 | 3,749,004円 | 4,016,790円 | 4,284,576円 |
17年 | 4,099,788円 | 4,392,630円 | 4,685,472円 |
18年 | 4,450,572円 | 4,768,470円 | 5,086,368円 |
19年 | 4,801,356円 | 5,144,310円 | 5,487,264円 |
20年 | 5,724,600円 | 6,133,500円 | 6,542,400円 |
21年 | 6,211,800円 | 6,655,500円 | 7,099,200円 |
22年 | 6,699,000円 | 7,177,500円 | 7,656,000円 |
23年 | 7,186,200円 | 7,699,500円 | 8,212,800円 |
24年 | 7,673,400円 | 8,221,500円 | 8,769,600円 |
25年 | 8,160,600円 | 8,743,500円 | 9,326,400円 |
26年 | 8,550,360円 | 9,161,100円 | 9,771,840円 |
27年 | 8,940,120円 | 9,578,700円 | 10,217,280円 |
28年 | 9,329,880円 | 9,996,300円 | 10,662,720円 |
29年 | 9,719,640円 | 10,413,900円 | 11,108,160円 |
30年 | 10,109,400円 | 10,831,500円 | 11,553,600円 |
31年 | 10,401,720円 | 11,144,700円 | 11,887,680円 |
32年 | 10,694,040円 | 11,457,900円 | 12,221,760円 |
33年 | 10,986,360円 | 11,771,100円 | 12,555,840円 |
34年 | 11,278,680円 | 12,084,300円 | 12,889,920円 |
35年 | 11,571,000円 | 12,397,500円 | 13,224,000円 |
36年 | 11,863,320円 | 12,710,700円 | 13,558,080円 |
37年 | 12,155,640円 | 13,023,900円 | 13,892,160円 |
38年 | 12,447,960円 | 13,337,100円 | 14,226,240円 |
39年 | 12,740,280円 | 13,650,300円 | 14,560,320円 |
40年 | 13,032,600円 | 13,963,500円 | 14,894,400円 |
41年 | 13,324,920円 | 14,276,700円 | 15,228,480円 |
42年 | 13,617,240円 | 14,589,900円 | 15,562,560円 |
43年以上 | 13,885,200円 | 14,877,000円 | 15,868,800円 |
月給34万~36万円の方の退職金早見表
月給勤続年数 | 月給 340,000円 | 月給 360,000円 |
---|---|---|
1年 | 177,480円 | 187,920円 |
2年 | 354,960円 | 375,840円 |
3年 | 532,440円 | 563,760円 |
4年 | 709,920円 | 751,680円 |
5年 | 887,400円 | 939,600円 |
6年 | 1,064,880円 | 1,127,520円 |
7年 | 1,242,360円 | 1,315,440円 |
8年 | 1,419,840 円 | 1,503,360円 |
9年 | 1,597,320円 | 1,691,280 円 |
10年 | 1,774,800円 | 1,879,200円 |
11年 | 2,626,704円 | 2,781,216円 |
12年 | 2,887,008円 | 3,056,832円 |
13年 | 3,147,312円 | 3,332,448円 |
14年 | 3,407,616円 | 3,608,064円 |
15年 | 3,667,920円 | 3,883,680円 |
16年 | 4,552,362円 | 4,820,148円 |
17年 | 4,978,314円 | 5,271,156円 |
18年 | 5,404,266円 | 5,722,164円 |
19年 | 5,830,218円 | 6,173,172円 |
20年 | 6,951,300円 | 7,360,200円 |
21年 | 7,542,900円 | 7,986,600円 |
22年 | 8,134,500円 | 8,613,000円 |
23年 | 8,726,100円 | 9,239,400円 |
24年 | 9,317,700円 | 9,865,800円 |
25年 | 9,909,300円 | 10,492,200円 |
26年 | 10,382,580円 | 10,993,320円 |
27年 | 10,855,860円 | 11,494,440円 |
28年 | 11,329,140円 | 11,995,560円 |
29年 | 11,802,420円 | 12,496,680円 |
30年 | 12,275,700円 | 12,997,800円 |
31年 | 12,630,660円 | 13,373,640円 |
32年 | 12,985,620円 | 13,749,480円 |
33年 | 13,340,580円 | 14,125,320円 |
34年 | 13,695,540円 | 14,501,160円 |
35年 | 14,050,500円 | 14,877,000円 |
36年 | 14,405,460円 | 15,252,840円 |
37年 | 14,760,420円 | 15,628,680円 |
38年 | 15,115,380円 | 16,004,520円 |
39年 | 15,470,340円 | 16,380,360円 |
40年 | 15,825,300円 | 16,756,200円 |
41年 | 16,180,260円 | 17,132,040円 |
42年 | 16,535,220円 | 17,507,880円 |
43年以上 | 16,860,600円 | 17,852,400円 |
保育士は退職金がもらえる?
退職金は、退職するときにまとまった金額を支給される制度です。
ただ、保育士が全員もらえる訳ではなく、支給されるにはいくつかの条件があります。
退職金がもらえる条件は以下の3つです。
- 正規雇用で働いている
- 働いている保育園が定める勤務年数以上働いている
- 働いている保育園に退職金制度が設けられている
上記の条件を満たしている場合のみ、退職金が支給されます。
パート・アルバイトは、一時金として一定の金額が支給されることもありますが、基本的に退職金はもらえません。
また、退職金制度を導入していない施設もあるため注意が必要です。
保育士として退職金をもらうために必要なこと
保育士の退職金は、勤続年数や勤務先の規定によって異なります。
退職金は、働く人にとっての重要な福利厚生の一つであり、長く勤めた人ほど受け取れる金額が増える仕組みです。
しかし、保育士が働く施設によっては、退職金制度がない場合もあります。
具体的な金額や受け取れる条件は、勤め先の規定や制度を確認することが重要です。
仮に退職金がない職場の場合で、退職金をもらいたい場合、下記の方法が考えられます。
退職金がもらえる保育園に転職する
1つ目は、退職金がもらえる保育園に転職する方法です。
退職金がもらえる保育園はたくさんありますので、退職金がもらえる保育園に転職を検討しましょう。
公務員保育士になる
2つ目は、公務員試験に合格して公務員保育士になる方法です。
公務員保育士は、いわゆる公務員の職務の一種ですので、勤務年数に応じて退職金をもらえる可能性高いです。
保育士の退職金に関するよくある質問
保育士の退職金に関するよくある質問をまとめました。
これから保育士になる人や保育士として働いている人で退職金について気になる人は、参考にしてみてください。
保育士は退職金をもらえる?
全ての保育士がもらえるわけではなく、条件を満たした人が退職金はもらえます。
退職金がもらえる条件は以下の3つです。
- 正規雇用で働いている
- 働いている保育園が定める勤務年数以上働いている
- 働いている保育園に退職金制度が設けられている
保育士の退職金は平均でどれくらいもらえる?
退職金共済に加入している施設で働く保育士の退職金は、退職前6ヶ月間の月給の平均額と勤続年数で決まります。
本記事に保育士の退職金早見表を掲載いますので、一例として参考にしてみてください。
保育士が退職金がもらえる職場に転職するにはどうすれば良い?
まずは、自分が希望する条件にあった保育園を探しましょう。
求人情報があればそちらを参考にしていただき、条件に合致していれば応募という流れになります。
保育士の仕事をしながら、全国にある保育園の中から自分の条件にあった保育園を見つけることは難しいです。
転職を検討しているのであれば、転職エージェントに相談から始めることをおすすめします。
保育士転職のおすすめ事業者3選
保育士で転職を考えている人向けに、転職のサポートを行ってくれるおすすめ事業者を3つ紹介します。
積極的にサポートしてくれる、保育士ONE・キララサポート保育・保育士エイドを比較していきましょう。
保育士ONE
保育士ONEでは、求職者の希望に合わせた求人紹介を多く掲載しています。
また、転職成功のためのエージェントサービスも豊富に提供しています。
提供しているサービスは以下の6つです。
- キャリアカウンセリング
- 求人票だけでは分からない内部情報の提供
- 履歴書や職務経歴書などの応募書類の添削
- 面接対策のアドバイス
- 面接試験の日程調整
- 給料や休日などの雇用条件の交渉代行
保育士ONEに登録すると非公開求人を閲覧できたり、コンサルタントと相談できるようになります。
コンサルタントが実績や経験をヒアリングし、希望条件に合う求人を紹介してくれます。
また、採用確率を上げるために、職務経歴書や履歴書の添削をしたり、面接の対策をしてくれるのが魅力の一つです。
コンサルタントが雇用条件の交渉をしてくれるため、自分では難易度が高い給料面での交渉も可能です。
給料や休日などの雇用条件についても交渉してくれるため、入社後も安心して仕事が始められます。
保育士ONEのサービスはすべて無料で使えます。
保育士ONEを通して就職が決まった場合でも、求職者の負担は一切ありません。
保育士転職をしたい人は、まずは保育士ONEに登録しましょう。
キララサポート保育
キララサポート保育を運営している会社は、保育・介護・看護業界に特化した人材紹介・人材派遣を行っています。
事業の一つである、キララサポート保育は、保育士向けの転職サービスです。
コンサルタントが定期的に施設訪問を行なっているため、職場の生の情報を常に把握していることが特徴です。
全国で保育園を運営してきたノウハウを活かした転職サポートしてくれます。
入職前後のサポートも手厚く、面接対策、書類の添削といった選考対策を行なってくれます。
給与などの条件交渉や入職後のフォローも充実しており、初めて転職する人でも安心して転職活動を始められます。
保育士エイド
保育士エイドは、保育士関連のサービスを幅広く手掛ける「株式会社サクシード」が運営する転職サイトです。
保育士の中でもパワハラや人間関係に悩んだ保育士をターゲットとしています。
コンサルタントにはお悩み相談に強い女性スタッフが在籍しているのが特徴です。
コンサルタントとの面談をもとに人間関係や離職率が低い案件をピックアップしてくれるます。
他社にはない独特なサービスを提供しているので、人間関係で失敗したくない人にはおすすめです。
まとめ
本記事では、保育士さんの退職金がどれくらいもらえるか?について解説しました。
保育士をしている人の中でも、退職金がもらえる職場で働いている人とそうでない人がいます。
自分が働いている職場は退職金がもらえるのか?がわかっていない場合は、早めに確認することをおすすめします。
また、もらえる職場であっても、条件を満たしていない場合はもらえないこともあるため注意が必要です。
退職金をもらいたいけど、今の職場でもらえる見込みがない場合は早めに転職することも一つの手です。
転職を検討する際は、絶対に一人で悩まずに、転職エージェントに相談しましょう。
コメント